Уважаемые клиенты!
14 марта 2021 года переход на летнее время будет осуществлен в США, а 28 марта 2021 года на летнее время перейдут страны Европы.
В связи с этим изменится расписание совершения операций (EET1):
Инструмент | Расписание с 15.03.2021 по 26.03.2021 | Расписание с 29.03.2021 |
---|---|---|
Иностранная валюта | 00:05–22:55 (пн-пт), без перерыва | 00:05–23:55 (пн-пт), без перерыва |
USDRUB, EURRUB | 09:00–20:00 (пн-пт), перерыв 20:00–09:00 | 10:00–21:00 (пн-пт), перерыв 21:00–10:00 |
Драгоценные металлы | 00:05–22:55 (пн-пт), перерыв 22:55–00:05 | 01:05–23:55 (пн-пт), перерыв 23:55–01:05 |
BRN | 02:00–22:45 (пн-пт), перерыв 22:45–02:00 | 03:00–23:45 (пн-пт), перерыв 23:45–03:00 |
WTI, NG | 00:05–22:45 (пн-пт), перерыв 22:45–00:05 | 01:00–23:45 (пн-пт), перерыв 23:45–01:00 |
ASX200, CAC40, FTSE100, NIKK225, NQ100, SPX500, STOXX50 | 00:30–22:00 (пн-пт), перерыв 22:00–00:30 | 01:30–23:00 (пн-пт), перерыв 23:00–01:30 |
DAX30 | 09:30–22:30 (пн-пт), перерыв 22:30–09:30 | 09:30–22:30 (пн-пт), перерыв 22:30–09:30 |
IBEX35 | 09:30–20:30 (пн-пт), перерыв 20:30–09:30 | 09:30–20:30 (пн-пт), перерыв 20:30–09:30 |
HSI50 | 07:00–18:30 (пн-пт), перерыв 18:30–07:00 | 08:00–19:30 (пн-пт), перерыв 19:30–08:00 |
USDTRY, EURTRY | 00:05–22:55 (пн-пт), перерыв 22:55–00:05 | 00:05–23:55 (пн-пт), перерыв 23:55–00:05 |
Представленное расписание носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено.
По всем вопросам вы можете связаться с нашим Центром поддержки клиентов
С уважением,
Альпари Евразия
Примечание: