Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в связи с празднованием Нового года расписание совершения операций будет изменено1:
Инструменты | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 02.01.2024 |
Forex | В обычном режиме | Недоступно | *Позднее |
CFD US Stocks | В обычном режиме | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Metals | В обычном режиме | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Commodities (Crude,NatGas) | В обычном режиме | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Commodities (Brent) | *Раннее закрытие в 22:00 | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Indices (SPN35_m) | *Раннее закрытие в 20:00 | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Indices (USDInd) | В обычном режиме | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Indices (CHNA50_m) | *Раннее закрытие в 23:15 | Недоступно | *Позднее |
Spot Indices (FCI40_m) | *Раннее закрытие в 23:00 | Недоступно | *Позднее |
Spot Indices (GER40_m) | *Раннее закрытие в 23:00 | Недоступно | *Позднее |
Spot Indices (HSI50_m) | *Раннее закрытие в 21:00 | Недоступно | *Позднее |
Spot Indices (AUS200_m) | *Раннее закрытие в 07:30 | Недоступно | В обычном режиме |
Spot Indices (STOX50_m) | *Раннее закрытие в 23:00 | Недоступно | *Позднее |
Spot Indices (UK100_m) | *Раннее закрытие в 14:50 | Недоступно | *Позднее |
Spot Indices (Jap225_m, NQ100_m, WSt30_m, SPX500_m) | В обычном режиме | Недоступно | В обычном режиме |
Представленное расписание носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено.
По всем вопросам вы можете связаться с нашими специалистами через модуль "Задать вопрос" в верхней части сайта в разделе "Помощь".
С уважением,
Альпари Евразия
Примечание:
*EET (Eastern European Time) — время серверов МetaTrader 4 и МetaTrader 5. В зимнее время отстает от времени в Минске на 1 час.
Кроме того, в случае снижения ликвидности на рынке Альпари оставляет за собой право перевести совершение операций по отдельным инструментам в режим «Только закрытие» или полностью закрыть возможность совершения операций с этими инструментами.
Помимо этого, снижение ликвидности может привести к существенному увеличению спредов относительно их средних значений.